Σε συνεχή πτώση η ΝΔ, επιστρέφει στα χαμηλά το ΠΑΣΟΚ - μετά τις εκλογές μαιμού του Βενιζέλου - σταθερό το ΚΚΕ, σε συνεχή άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαφανίζεται το ΛΑΟΣ, σταθερά χαμηλά με πτωτική τάση οι Οικ.Πράσινοι,, Βυθίζεται μετά την τεχνητή άνοδο η ΔΗΜΑΡ, προσγειώνεται μετά την αρχική έκρηξη το κόμμα του Καμμένου - αλλά σε ψηλά ποσοστά - σταθεροποιείται ή και χαμηλώνει ξανα η Χρυσή Αυγή. Μειώνεται -ευτυχώς- η αποχή...
12/11 01/12 02/12 03/12 03/12 04/12
1ο κυμα 2ο κυμα
ΠΑΣΟΚ 11,5% | 8,1% | 7,1% | 7,0% | 12,2% | 9,7%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΔ 16,3% | 14,8% | 15,9% | 14,2% | 12,7% | 13,4%
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΚΕ 7,3% | 7,3% | 6,9% | 7,1% | 7,2% | 6,8%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΛΑΟΣ 6,9% | 3,6% | 3,4% | 2,7% | 2,1% | 1,9%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 6,2% | 6,6% | 6,9% | 6,7% | 6,6% | 7,4%
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,5% | 3,6% | 3,0% | 2,7% | 2,1% | 2,9%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΜ.ΑΡ .4,4% | 8,2% | 10,1% | 9,2% | 7,8% | 5,8%
ΔΗ. ΣΥ. 1,8% | 1,5% | 1,7% | 2,1% | 1,3% | 1,3%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,2% | 1,1% | 2,4% | 2,0% | 3,8% | 3,6%
ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 3,2% | 8,0% | 6,9%
ΛΟΙΠΑ 1,8% | 4,1% | 3,6% | 4,6% | 3,8% | 3,5%
ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ΑΠΟΧΗ
26,0% | 33,6% | 28,4% | 27,0% 20,9% | 19,0%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 11,9% | 7,6% | 9,3% | 11,5% 11,5% | 16,2%
στοιχεία από metronanalysis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου