Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

"Μόλις"... "Όταν".. "σιγα-σιγά"... "Τότε"..

"Μόλις... η οικονομία .. ανακάμψει.... 
 Όταν ... αρχίσει να παράγει.. έσοδα!!! ..  αρχίσει να καλύπτει τα ελλείματά της.. 
 όλες αυτές οι άδικες περικοπές... 
 σιγά .. σιγά ... 
Θα ξεκινήσουν να αποκαθίστανται..."
Α.Σαμαρας  ΔΕΘ 2012


Τα ελλείματα η "οικονομία της αγοράς"... θα προσπαθεί ακόμα να τα καλύψει το 2040.... και μέχρι τότε θα "ζήσουμε" - τα παιδιά και εγγόνια μας - αρκετά ακόμα "τελευταία μέτρα"

Δείτε και την πρόβλεψη για τα επόμενα τρία χρόνια....

Χρονιά        |          Α.Ε.Π. (σε δις Ευρώ)     |   Χρέος ως % ΑΕΠ
-----------------------------------------------------------------------------------------
2008           |          240                                                |            97%
-----------------------------------------------------------------------------------------
2009          |          232,5 (-3%)                                  |            115,6%  
-----------------------------------------------------------------------------------------
2010            |          222 (-4,5%)                                   |             145%
-----------------------------------------------------------------------------------------

2011         |          204 (πρόβλεψη) (-8%)                 |     173,7%  (Έλλειμα : 11,27%)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2012          |          191,5 (πρόβλεψη) (-6%)                |      208,56%  (Έλλειμα : 26,1%)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2013          |          176 (πρόβλεψη) (-8%)                  |        249,65%  (Έλλειμα : 22,7%)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2014          |          167 (πρόβλεψη) (-5%)                  |        282,27%  (Έλλειμα : 19,16%)
-----------------------------------------------------------------------------------------
2015          |          172 (πρόβλεψη) ( 3%)                  |         288,59%  (Έλλειμα : 14,5%)

Δεν υπάρχουν σχόλια: