ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ!
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!
Βραχεία κεφαλή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν μέχρι στιγμής τα εκλογικάαποτελέσματα που ανακοινώνει το Υπ. Εσωτερικών.
Χωρις ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, φαίνεται ότι η Αριστερά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια μεγάλη εκλογική επιτυχία που δίνει μεγάλες δυνατότητες για να ανοίξει ο δρόμος για προοδευτικές ανατροπές στη χώρα.
Πιθανή εκλογική νίκη της ΝΔ θα είναι ''ανάπηρη'', αφού το μνημονιακό μπλοκ, παρά την στήριξη από όλα τα κέντρα του συστήματος, βγαίνει για μια ακόμα φορά πλήρως αποδυναμωμένο.
Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου, όποιο και αν είναι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, σηματοδοτούν μια μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! Η Ελλάδα, έτσι και αλλιώς, άμεσα ή πολύ σύντομα, εισέρχεται σε μιανέα ριζοσπαστική προοδευτική τροχιά, η οποία μπορεί να συμβάλλει και σε μια μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη!
Όλοι πλέον, μιλάνε για αλλαγή σελίδας στη χώρα και για προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα νέος ανατρεπτικός δρόμος διεξόδου από την κρίση.
Μια καινούργια εποχή ξημερώνει για την Ελλάδα!
Η Δευτέρα (18/6) θα είναι, έτσι και αλλιώς, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης του εκλογικού αποτελέσματος,μέρα του ΣΥΡΙΖΑ!
Η Δευτέρα θα πρέπει, επίσης, να είναι μέρα της Αριστεράς!
Μετά τις εκλογές, δίνεται μια μοναδική ιστορική ευκαιρία για όλες τις αριστερές δυνάμεις να ανοίξουν ένα μεγάλο διάλογο και να συμπήξουν ένα πανίσχυρο αριστερό προοδευτικό μέτωπο, που θα εγγυηθεί μια πορεία προόδου για την Ελλάδα και θα βάλει τη σφραγίδα του για προοδευτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.
Ακολουθούν σχετικά ρεπορτάζ από διάφορα μέσα ενημέρωσης
Μάχη στήθος με στήθος για την πρώτη θέση δίνουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του πανελλαδικού exit poll, που διενεργήθηκε από 6 εταιρείες για λογαριασμό τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών. Ειδικότερα σε αυτές, η ΝΔ είναι μπροστά με μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ στο exit poll της Public Issue προηγείται με μισή μονάδα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο exit poll των εταιρειών ALCO, MRB, Metron Analysis, Οpinion και ΜΑRC για λογαριασμό των καναλιών ΝΕΤ, Αlpha, ΑΝΤ1 και Μega τα κόμματα λαμβάνουν ( σε παρένθεση τα ποσοστά της 6ης Μαϊου)
ΝΔ. 27,5-30,5% (18,85%)
ΣΥΡΙΖΑ. 27,0-30,0% (16,78%)
ΠΑΣΟΚ 10,0-12,0% (13,18%)
ΑN.ΕΛΛΗΝΕΣ 6,0- 7,5% (10,61%)
ΧΡ. ΑΥΓΗ 6,0- 7,5% (6,97%)
ΔΗΜΑΡ. 5,5- 6,5% (6,11%)
ΚΚΕ. 5,0- 6,0% (8,48%)
ΛAΟΣ. 1,5- 2,0% (2,90%)
ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 1,5- 2,0%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,0- 1,5% (2,93%)
Λοιπά 1,5- 2,0%
Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής της Public Issue για τον Σκάι, δίνει τα εξής:
ΝΔ: 28%
ΣΥΡΙΖΑ: 27,5%
ΠΑΣΟΚ: 13%
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ: 7,5%
ΔΗΜΑΡ: 7,5%
ΚΚΕ: 5,5%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 5,5%
EΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Επικράτεια
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 22:05 | 9.162/20.604 / 44,47 % | 4.221.885 | 2.559.703 / 60,63 % | 2.533.971 / 98,99 % | 15.166 / 0,59 % | 10.566 / 0,41 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
Νέα Δημοκρατία | 30,37 % | 769.618 | 131 | 18,85 % | 1.192.051 | 108 | ||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 26,18 % | 663.312 | 69 | 16,78 % | 1.061.282 | 52 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,73 % | 322.454 | 34 | 13,18 % | 833.527 | 41 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,44 % | 188.550 | 20 | 10,61 % | 670.957 | 33 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,97 % | 176.592 | 18 | 6,97 % | 441.018 | 21 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 6,03 % | 152.905 | 16 | 6,11 % | 386.263 | 19 | ||
Κ.Κ.Ε. | 4,44 % | 112.578 | 12 | 8,48 % | 536.072 | 26 | ||
ΛΑ.Ο.Σ | 1,56 % | 39.642 | 2,90 % | 183.467 | ||||
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,51 % | 38.279 | ||||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,86 % | 21.676 | 2,93 % | 185.410 | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,39 % | 9.879 | 0,88 % | 55.675 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,32 % | 8.195 | 1,19 % | 75.428 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28 % | 6.993 | 0,45 % | 28.511 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 6.804 | 0,61 % | 38.376 | ||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 % | 5.674 | 0,51 % | 32.484 | ||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,21 % | 5.245 | 31 | |||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 3.300 | 0,25 % | 16.033 | ||||
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,07 % | 1.795 | ||||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,01 % | 259 | 0,06 % | 3.614 | ||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 196 | 0,05 % | 3.089 | |||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 24 | 339 | ||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 1 | 299 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου