Τα στοιχεία είναι από το wikepedia και αντλεί τα στοιχεία που
δημοσιεύουν τα υπουργεία οικονομικών.
ΧΩΡΑ Χρέος σε U.S.D. Hμ/ναι κατά %
Καταγραφής κεφαλη ΑΕΠ
Παγκόσμιο χρέος 59,090,000,000,000 31/12/2010 8731 95%
Η.Π.Α. 14,392,451,000,000 30/9/2010 46557 97%
Ευρωζώνη 14,166,135,000,000 30/9/2010 43110 120%
Μεγ.Βρετανια 8,981,000,000,000 30/6/2010 147060 410%
Γερμανία 4.713.000.000.000 30/6/2010 63493 159%
Γαλλία 4.698.000.000.000 30/6/2010 80209 188%
Ολλανδία 2.344.296.360.000 30/6/2010 226503 344%
Νορβηγία 2.232.000.000.000 30/6/2010 113174 861%
Ιταλία 2.223.000.000.000 30/9/2010 39234 124%
Ισπανία 2.166.000.000.000 30/6/2010 52588 157%
Ιρλανδία 2.131.000.000.000 30/6/2010 515671 1224%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.892.000.000.000 30/6/2010 4028083 4636%
Βέλγιο 1.275.601.020.000 30/9/2010 126.188 322%
Ελβετία 1.190.000.000.000 30/6/2010 182.899 364%
Αυστρία 755.000.000.000 30/6/2010 97.411 226%
Δανία 559.500.000.000. 30/6/2010 110216 274%
ΕΛΛΑΔΑ 532.900.000.000 30/6/2010 49525 165%
Πορτογαλία 497.800.000.000 30/6/2010 46320 201%
Φινλανδια 370.800.000.000 30/6/2010 68180 200%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου