| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευή 18/02 | 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 82% | ||
| 14:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 6 μποφόρ ΝΑ | 80% | |||
| 20:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | 15 °C | 5 μποφόρ ΝΔ | 88% | |||
| Σάββατο 19/02 | 02:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | 14 °C | 5 μποφόρ ΝΔ | 83% | ||
| 08:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 6 μποφόρ ΝΔ | 77% | |||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 15 °C | 6 μποφόρ ΝΔ | 78% | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 4 μποφόρ ΒΔ | 78% | |||
| Κυριακή 20/02 | 02:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | 12 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 86% | ||
| 08:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | 11 °C | 5 μποφόρ Β | 82% | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 5 μποφόρ Β | 72% | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 4 μποφόρ Β | 74% | |||
.
.
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου